Berikut adalah Bursa Taruhan Pasaran Bola malam hari ini yang di rangkum oleh Bantengmerah untuk para penyuka sepak bola, prediksi bola malam hari ini merupakan prediksi yang dapat di katakan terjitu dan paling terbaik di indonesia, para penyuka bola juga bisa memilih referensi prediksi ini untuk menjadikan sebagai betting parlay
Sepak Bola Malam Hari Ini
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
English Premier League | 12/Jan 02:45 | Southampton vs Brentford | 1 1/2 : 0 | 0-3 | 2 | 3 1/4 | Under |
English Premier League | 12/Jan 03:00 | Everton vs Leicester | 1/4 : 0 | 0-1 | 1 | 2 1/2 | Under |
English Premier League | 13/Jan 02:45 | West Ham vs Norwich | 1 : 0 | 1-3 | 2 | 2 3/4 | Over |
English Premier League | 15/Jan 03:00 | Brighton vs Crystal Palace | 3/4 : 0 | 1-3 | x | 2 3/4 | Over |
English Premier League | 15/Jan 19:30 | Manchester City vs Chelsea | 0 : 1 | 1-0 | 1 | 2 1/2 | Under |
English Premier League | 15/Jan 22:00 | Burnley vs Leicester | 0 : 0 | 1-2 | 2 | 2 1/2 | Over |
English Premier League | 15/Jan 22:00 | Newcastle vs Watford | 1/4 : 0 | 1-2 | 2 3/4 | 1 | Under |
English Premier League | 15/Jan 22:00 | Norwich vs Everton | 0 : 1 1/4 | 3-0 | `1 | 2 1/2 | Over |
English Premier League | 15/Jan 22:00 | Wolverhampton vs Southampton | 3/4 : 0 | 1-2 | 2 | 2 1/2 | Over |
English Premier League | 16/Jan 00:30 | Aston Villa vs Manchester Utd | 0 : 1 | 2-0 | 1 | 2 1/2 | Under |
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanish La Liga | 16/Jan 20:00 | Elche vs Villarreal | 0 : 1/2 | 1-0 | x | 1 | Under |
Spanish La Liga | 19/Jan 02:00 | Real Betis vs Alaves | 0 : 1/2 | 0 : 1/2 | 1 | 2 | Under |
Spanish La Liga | 19/Jan 03:30 | Cadiz vs Espanyol | 0 : 3/4 | 2-2 | 1 | 3 | Over |
Spanish La Liga | 20/Jan 00:30 | Atl. Madrid vs Levant | 0 : 1/4 | 2-0 | 1 | 2/14 | Under |
Spanish La Liga | 20/Jan 00:30 | Barcelona vs Rayo Vallecano | 0 : 3/4 | 2-1 | 2 | 2/14 | Under |
Spanish La Liga | 20/Jan 00:30 | Mallorca vs Real Sociedad | 0 : 1 1/4 | 4-1 | 1 | 3 | Over |
Spanish La Liga | 20/Jan 01:00 | Celta Vigo vs Osasuna | 0 : 0 | 2-0 | 1 | 2 | Over |
Spanish La Liga | 20/Jan 03:30 | Valencia vs Sevilla | 0 : 1 1/2 | 2-1 | 2 | 3 1/4 | Under |
Spanish La Liga | 21/Jan 01:00 | Getafe vs Granada | 0 : 3/4 | 1-0 | 1 | 2 1/4 | Under |
Spanish La Liga | 22/Jan 03:00 | Espanyol vs Real Betis | 1/2 : 0 | 0-2 | 2 | 2 1/4 | Under |
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Serie A | 12/Jan 02:45 | Cagliari vs Bologna | 0 : 1 1/2 | 3-1 | 1 | 3 1/4 | Over |
Italian Serie A | 15/Jan 21:00 | Sampdoria vs Torino | 1/4 : 0 | 0-2 | 2 | 2 1/2 | Umder |
Italian Serie A | 16/Jan 00:00 | Salernitana vs Lazio | 1 : 0 | 0-2 | x | 3 1/4 | Over |
Italian Serie A | 16/Jan 02:45 | Juventus vs Udinese | 0 : 1/2 | 1-0 | 2 | 2 1/2 | Under |
Italian Serie A | 16/Jan 18:30 | Sassuolo vs Verona | 1/2 : 0 | 0-2 | 1 | 2 3/4 | Under |
Italian Serie A | 16/Jan 21:00 | Bologna vs Napoli | 0 : 1 3/4 | 3-1 | x | 3 1/4 | Over |
Italian Serie A | 16/Jan 21:00 | Venezia vs Empoli | 1 1/4 : 0 | 1-2 | 1 | 3 | Over |
Italian Serie A | 17/Jan 00:00 | Roma vs Cagliari | 0 : 3/4 | 1-0 | 1 | 2 3/4 | Under |
Italian Serie A | 17/Jan 02:45 | Atalanta vs Inter Milan | 1/2 : 0 | 0-2 | 2 | 2 3/4 | Under |
Italian Serie A | 18/Jan 00:30 | AC Milan vs Spezia | 0 : 1 1/4 | 3-1 | 2 | 3 1/2 | Over |
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
French Ligue 1 | 15/Jan 03:00 | Nice vs Nantes | 0 : 3/4 | 2-0 | 2 | 3 | Under |
French Ligue 1 | 15/Jan 23:00 | Saint Etienne vs Lens | 0 : 1 1/2 | 3-1 | x | 3 1/2 | Over |
French Ligue 1 | 16/Jan 03:00 | PSG vs Brestois | 1 3/4 : 0 | 1-4 | 2 | 3 | Over |
French Ligue 1 | 16/Jan 19:00 | Rennes vs Bordeaux | 0 : 1/2 | 1-0 | 1 | 2 1/2 | Under |
French Ligue 1 | 16/Jan 21:00 | Lorient vs Angers | 0 : 1/2 | 2-0 | 2 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1 | 16/Jan 21:00 | Monaco vs Clermont | 0 : 1/2 | 1-0 | 1 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1 | 16/Jan 21:00 | Reims vs Metz | 0 : 1 1/4 | 3-0 | 2 | 2 3/4 | Over |
French Ligue 1 | 16/Jan 21:00 | Strasbourg vs Montpellier | 0 : 1/2 | 1-0 | 1 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1 | 16/Jan 23:05 | Troyes vs Lyon | 0 : 1/4 | 2-0 | 2 | 2 1/4 | Under |
French Ligue 1 | 17/Jan 02:45 | Marseille vs Lille | 3/4 : 0 | 2-1 | x | 3 | Over |
Liga | Jadwal & Jam | Pertandingan | Handicap | Prediksi Skor | P.1×2 | Over/Under | P.Over/Under |
---|---|---|---|---|---|---|---|
German Bundesliga | 09/Jan 21:30 | Hertha Berlin vs Koln | 0 : 0 | 2-1 | 2 | 2 1/2 | Under |
German Bundesliga | 09/Jan 23:30 | Bochum vs Wolfsburg | 0 : 1/2 | 1-0 | 1 | 3 | Under |
German Bundesliga | 15/Jan 02:30 | Dortmund vs Freiburg | 1/4 : 0 | 0-1 | 2 | 2 1/2 | Under |
German Bundesliga | 15/Jan 21:30 | Koln vs Bayern Munich | 0 : 1 1/4 | 2-0 | 1 | 3 | Under |
German Bundesliga | 15/Jan 21:30 | Mainz vs Bochum | 0 : 1 1/4 | 4-1 | x | 3 1/2 | Over |
German Bundesliga | 15/Jan 21:30 | Stuttgart vs RB Leipzig | 1 : 0 | 1-3 | 2 | 3 | Over |
German Bundesliga | 15/Jan 21:30 | Union Berlin vs Hoffenheim | 0 : 2 1/2 | 0-1 | 1 | 2 1/2 | Under |
German Bundesliga | 15/Jan 21:30 | Wolfsburg vs Hertha Berlin | 0 : 2 1/4 | 5-1 | 2 | 4 1/4 | Over |
German Bundesliga | 15/Jan 21:30 | Monchengladbach vs Leverkusen | 3/4 : 0 | 1-3 | 2 | 2 3/4 | Over |
Para penyuka sepak bola dapat memilih list-list tim di bursa pasar taruhan bola di atas untuk dipilih sebagai tim Anda dan dapat melakukan betting seperti single bet, handicap, Over and under dan juga parlay, sesuai dengan keinginan masing – masing,
NB: Pilihlah pilihan anda bedasarkan feeling Anda masing – masing